Чертежи мужской, женской, детской, рабочей и форменной одежды в наличии и на заказ для швейных производств России

+7 (910) 680-71-88
office@kroy-master.ru

Пн - Вс / 8:00-21:00

Женщины размерные признаки

Опубликовано: 10.03.2016

 

Женщины рост 158
обозначение *измерения даны в мм рост-A-1580 высота колена-О-450
наименование измерения 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 638 678 718 758 798 838 886 936 986 1036 1086
D обхват бёдер 879 940 980 1020 1060 1100 1140 1180 1220 1260 1300
E обхват шеи 340 348 356 364 372 380 388 396 404 412 420
F обхват бедра 512 534 556 578 600 622 638 654 670 686 702
G обхват колена 344 355 366 377 388 399 410 421 432 443 454
H ширина груди 316 324 332 340 348 356 360 370 380 390 400
I ширина спины 334 344 354 364 374 384 396 404 412 420 428
K длина спины до талии 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
J длина спины до талии от плеча 416 418 420 422 424 426 427 429 431 433 435
L длина переда до талии 417 424 431 438 445 452 458 466 474 482 490
R обхват плеча 260 274 288 302 316 330 344 358 372 386 400
P ширина плеча 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
P+Q длина руки от шеи 661 664 667 670 673 676 679 682 685 688 691
Q длина руки от плеча до запястья 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554
М дина от талии до низа сбоку 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022
N длина ноги по шагу 740 737 734 731 728 725 724 725 726 727 728
M-N высота сидения 272 276 280 284 288 293 293 293 293 293 293
2/3M-N высота бёдер 180 184 187 189 192 195 195 195 195 195 195
2/3M-N+K длина от шеи до бёдер 569 574 578 581 585 589 590 591 592 593 594
Женщины рост 164
обозначение *измерения даны в мм рост-A-1640 высота колена-О-470
наименование измерения 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 636 676 716 756 796 836 884 934 984 1034 1084
D обхват бёдер 900 940 980 1020 1060 1100 1140 1180 1220 1260 1300
E обхват шеи 340 348 356 364 372 380 388 396 404 412 420
F обхват бедра 514 536 558 580 602 624 640 656 672 688 704
G обхват колена 350 361 372 383 394 405 416 427 438 449 460
H ширина груди 320 328 336 344 352 360 364 374 384 394 404
I ширина спины 334 344 354 364 374 384 396 404 412 420 428
K длина спины до талии 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
J длина спины до талии от плеча 427 429 431 433 435 437 438 440 442 444 446
L длина переда до талии 427 434 441 448 455 462 468 476 484 492 500
R обхват плеча 260 274 288 302 316 330 344 358 372 386 400
P ширина плеча 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
P+Q длина руки от шеи 686 689 692 695 698 701 704 707 710 713 716
Q длина руки от плеча до запястья 534 558 560 562 564 566 568 570 572 574 576
М дина от талии до низа сбоку 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067
N длина ноги по шагу 778 775 772 769 766 763 762 763 764 765 766
M-N высота сидения 279 283 287 291 295 299 301 301 301 301 301
2/3M-N высота бёдер 185 189 191 194 197 199 200 200 200 200 200
2/3M-N+K длина от шеи до бёдер 586 591 594 598 602 605 607 608 609 610 611
Женщины рост 170
обозначение *измерения даны в мм рост-A-1700 высота колена-О-490
наименование измерения 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 634 674 714 754 794 834 882 932 982 1032 1082
D обхват бёдер 900 940 980 1020 1060 1100 1140 1180 1220 1260 1300
E обхват шеи 340 348 356 364 372 380 388 396 404 412 420
F обхват бедра 516 538 560 582 604 626 642 658 674 690 706
G обхват колена 356 367 378 389 400 411 422 433 444 455 466
H ширина груди 324 332 340 348 356 364 368 378 388 398 408
I ширина спины 334 344 354 364 374 384 396 404 412 420 428
K длина спины до талии 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423
J длина спины до талии от плеча 438 440 442 444 446 448 449 451 453 455 457
L длина переда до талии 437 444 451 458 465 472 478 486 494 502 510
R обхват плеча 260 274 288 302 316 330 344 358 372 386 400
P ширина плеча 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
P+Q длина руки от шеи 711 714 717 720 723 726 729 732 735 738 741
Q длина руки от плеча до запястья 534 580 582 584 586 588 590 592 594 596 598
М дина от талии до низа сбоку 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
N длина ноги по шагу 816 813 810 807 804 801 800 801 802 803 804
M-N высота сидения 286 290 294 298 302 306 308 308 308 308 308
2/3M-N высота бёдер 190 193 196 201 201 204 205 205 205 205 205
2/3M-N+K длина от шеи до бёдер 603 607 611 617 618 622 624 625 625 627 628
Женщины рост 176
обозначение *измерения даны в мм рост-A-1760 высота колена-О-510
наименование измерения 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 632 672 712 752 792 832 880 930 980 1030 1080
D обхват бёдер 900 940 980 1020 1060 1100 1140 1180 1220 1260 1300
E обхват шеи 340 348 356 364 372 380 388 396 404 412 420
F обхват бедра 818 540 562 584 606 628 644 660 676 692 708
G обхват колена 362 373 384 395 406 417 428 439 450 461 472
H ширина груди 328 336 344 352 360 368 372 382 392 402 412
I ширина спины 334 344 354 364 374 384 396 404 412 420 428
K длина спины до талии 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
J длина спины до талии от плеча 449 451 453 455 457 459 460 462 464 466 468
L длина переда до талии 447 454 461 468 475 482 488 496 504 512 520
R обхват плеча 260 274 288 302 316 330 344 358 372 386 400
P ширина плеча 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
P+Q длина руки от шеи 736 739 742 745 748 751 754 757 760 763 766
Q длина руки от плеча до запястья 600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620
М дина от талии до низа сбоку 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157
N длина ноги по шагу 854 851 848 845 842 839 838 839 840 841 842
M-N высота сидения 293 297 301 305 309 313 315 315 315 315 315
2/3M-N высота бёдер 195 198 201 203 206 209 210 210 210 210 210
2/3M-N+К длина от шеи до бёдер 620 624 628 631 635 639 641 642 643 644 645
Женщины рост 182
обозначение *измерения даны в мм рост-A-1820 высота колена-О-530
наименование измерения 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 630 670 710 750 790 830 878 928 978 1028 1078
D обхват бёдер 900 940 980 1020 1060 1100 1140 1180 1220 1260 1300
E обхват шеи 340 348 356 364 372 380 388 396 404 412 420
F обхват бедра 520 542 564 586 608 630 646 662 678 694 710
G обхват колена 368 379 390 401 412 423 434 445 456 467 478
H ширина груди 332 340 348 356 364 372 376 386 396 406 416
I ширина спины 334 344 354 364 374 384 396 404 412 420 428
K длина спины до талии 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
J длина спины до талии от плеча 460 462 464 466 468 470 471 473 475 477 479
L длина переда до талии 457 464 471 478 485 492 498 506 514 522 530
R обхват плеча 260 274 288 302 316 330 344 358 372 386 400
P ширина плеча 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
P+Q длина руки от шеи 761 764 767 770 773 776 779 782 785 788 791
Q длина руки от плеча до запястья 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642
М дина от талии до низа сбоку 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202
N длина ноги по шагу 892 889 886 883 880 877 876 877 878 879 880
M-N высота сидения 300 304 308 312 316 320 322 322 322 322 322
2/3M-N высота бёдер 200 203 205 208 211 213 215 215 215 215 215
2/3M-N+К длина от шеи до бёдер 637 641 644 648 652 655 658 659 660 661 662