Чертежи мужской, женской, детской, рабочей и форменной одежды в наличии и на заказ для швейных производств России

+7 (910) 680-71-88
office@kroy-master.ru

Пн - Вс / 8:00-21:00

Размерная сетка Младшая школа девочки 122-146

Опубликовано: 22.04.2016

razmernaja-setka-mladshaja-shkola-devochki_.JPG

обозначение рост A 122 128 134 140 146
обхват груди-B 60 64 68 72 76
размер 30 32 34 36 38
B обхват груди 600 640 680 720 760
C обхват талии 540 570 600 630 660
D обхват бёдер 685 730 780 830 875
E обхват шеи 281 287 298 309 320
F обхват бедра 394 424 450 476 502
G обхват колена 276 290 308 326 344
H ширина груди 234 252 266 280 294
I ширина спины 264 266 280 294 308
K дл. спины до талии 281 298 310 322 334
J дл. спины до талии от плеча 307 324 336 348 360
L дл. переда до талии 294 294 309 324 339
R обхват плеча 194 214 226 238 250
P ширина плеча 111 115 119 123 127
P+Q дл. руки от шеи до запястья 513 541 566 591 616
Q дл. руки от плеча до запястья 402 426 447 468 489
М дл. от талии до пола сбоку 760 809 852 895 938
N дл. ноги по шагу до пола 555 598 630 662 694
G обхват колена 276 290 308 326 344
S обхват запястья 126 134 138 142 146
O высота колена 335 358 378 389 418
M-N высота сидения 205 211 222 233 244
2/3M-N высота бёдер 137 140 148 155 163
2/3M-N+K дл. от шеи до бёдер 417 438 458 477 497
K+(M-N) дл.от шеи до подъяг. складки 486 509 532 555 578
K+(M-O) дл.от шеи до колена 706 749 784 828 854
Т39 ВПРЗ-глубина проймы 140 148 156 164 172
Р_Ог_От_Об рост
обхват груди
обхват талии
обхват бёдер
122-60-54-68.5 128-64-57-73 134-68-60-78 140-72-63-83 146-76-66-87.5
Возраст 7-12 лет 1 2 3 4 5