Чертежи мужской, женской, детской, рабочей и форменной одежды в наличии и на заказ для швейных производств России

+7 (910) 680-71-88
office@kroy-master.ru

Пн - Вс / 8:00-21:00

Мужчины размерные признаки

Опубликовано: 29.02.2016

При заказе лекал необходимо руководствоваться стандартом ОСТ 17-325-2005 "Типовые размерные признаки мужчин", разработанным ОАО "ЦНИИШП" (центральным научно - исследовательским институтом швейной промышленности) и переработанным на основе замеров населения России в 2005году.

 

Мужчины рост 158
обозначение *измерения даны в миллиметрах рост-А-1580 длина сбоку-М-988 высота колена-О-437
наименование измерения 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 760 800 840 880 920 960 1000 1040 1080
D обхват бёдер 920 950 980 1010 1020 1050 1080 1110 1140
E обхват шеи 386 394 402 410 418 426 434 442 450
F обхват бедра 520 538 556 574 582 600 618 636 654
G обхват колена 350 358 366 374 379 387 395 403 411
H ширина груди 332 346 360 374 408 418 428 438 448
I ширина спины 386 396 406 416 426 436 446 456 466
J длина спины до талии 408 410 412 414 416 418 420 422 424
K длина спины до талии от плеча 439 441 443 445 446 448 450 452 454
L длина переда до талии 421 428 435 442 451 458 465 472 479
N длина ноги по шагу 716 713 710 707 707 704 701 698 695
P ширина плеча 145 146 147 148 156 157 158 159 160
R обхват плеча 298 310 322 334 346 358 370 382 394
P+Q длина руки от шеи 690 692 694 696 698 700 702 704 706
Q длина руки от плеча до запястья 545 546 547 548 542 543 544 545 546
M-N высота сидения 272 275 278 281 281 284 287 290 293
2/3M-N высота бёдер 181 183 185 187 187 189 191 193 195
2/3M-N+J длина от шеи до бёдер 589 593 597 601 603 607 613 615 619
Мужчины рост 164
обозначение *измерения даны в миллиметрах рост-А-1640 длина сбоку-М-1032 высота колена-О-459
наименование измерения 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 760 800 840 880 920 960 1000 1040 1080
D обхват бёдер 930 960 990 1020 1050 1080 1110 1140 1170
E обхват шеи 388 396 404 412 420 428 436 444 452
F обхват бедра 526 544 562 580 588 606 624 642 660
G обхват колена 358 366 374 382 387 395 403 411 419
H ширина груди 335 350 364 378 410 420 430 440 450
I ширина спины 388 398 408 418 428 438 448 458 468
J длина спины до талии 418 420 422 424 426 428 430 432 434
K длина спины до талии от плеча 449 451 453 455 456 458 460 462 464
L длина переда до талии 430 437 444 451 460 467 474 481 488
N длина ноги по шагу 753 750 747 744 744 741 738 735 732
P ширина плеча 149 150 151 152 160 161 162 163 164
R обхват плеча 298 310 322 334 346 358 370 382 394
P+Q длина руки от шеи 714 716 718 720 722 724 726 728 730
Q длина руки от плеча до запястья 565 566 567 568 562 563 564 565 566
M-N высота сидения 279 282 285 288 288 291 294 297 300
2/3M-N высота бёдер 186 188 190 192 192 194 196 198 200
2/3M-N+J длина от шеи до бёдер 604 608 612 616 618 622 626 630 634
Мужчины рост 170
обозначение *измерения даны в миллиметрах рост-А-1700 длина сбоку-М-1076 высота колена-О-481
наименование измерения 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 760 800 840 880 920 960 1000 1040 1080
D обхват бёдер 940 970 1000 1030 1060 1090 1120 1150 1180
E обхват шеи 390 398 406 414 422 430 438 446 454
F обхват бедра 532 550 568 586 594 612 630 648 666
G обхват колена 366 374 382 390 395 403 411 419 427
H ширина груди 340 354 368 382 412 422 432 442 452
I ширина спины 390 400 410 420 430 440 450 460 470
J длина спины до талии 428 430 432 434 436 438 440 442 444
K длина спины до талии от плеча 459 461 463 465 466 468 470 472 474
L длина переда до талии 439 446 463 460 469 476 483 490 497
N длина ноги по шагу 790 787 784 781 781 778 775 772 769
P ширина плеча 153 154 155 156 164 165 166 167 168
R обхват плеча 298 310 322 334 346 358 370 382 394
P+Q длина руки от шеи 738 740 742 744 746 748 750 752 754
Q длина руки от плеча до запястья 585 586 587 588 582 583 584 585 586
M-N высота сидения 286 289 292 295 295 298 301 304 307
2/3M-N высота бёдер 191 193 195 197 197 199 201 203 205
2/3M-N+J длина от шеи до бёдер 619 623 627 631 633 637 641 645 649
Мужчины рост 176
обозначение *измерения даны в миллиметрах рост-А-1760 длина сбоку-М-1120 высота колена-О-503
наименование измерения 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 760 800 840 880 920 960 1000 1040 1080
D обхват бёдер 950 980 1010 1040 1070 1100 1130 1160 1190
E обхват шеи 392 400 408 416 424 432 440 448 456
F обхват бедра 538 556 574 592 600 618 636 654 672
G обхват колена 374 382 390 398 403 411 419 427 435
H ширина груди 344 358 372 386 414 424 434 444 454
I ширина спины 392 402 412 422 432 442 452 462 472
J длина спины до талии 438 440 442 444 446 448 450 452 454
K длина спины до талии от плеча 469 471 473 475 477 479 481 483 485
L длина переда до талии 448 455 462 469 476 483 490 497 504
N длина ноги по шагу 827 824 821 818 818 815 812 809 806
P ширина плеча 157 158 159 160 168 169 170 171 172
R обхват плеча 298 310 322 334 346 358 370 382 394
P+Q длина руки от шеи 762 764 766 768 770 772 774 776 778
Q длина руки от плеча до запястья 605 606 607 608 602 603 604 605 606
M-N высота сидения 293 296 299 302 302 305 308 311 314
2/3M-N высота бёдер 195 197 199 201 201 203 205 207 209
2/3M-N+J длина от шеи до бёдер 633 637 645 645 647 651 655 659 663
Мужчины рост 182
обозначение *измерения даны в миллиметрах рост-А-1820 длина сбоку-М-1164 высота колена-О-525
наименование измерения 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 760 800 840 880 920 960 1000 1040 1080
D обхват бёдер 960 990 1020 1050 1080 1110 1140 1170 1200
E обхват шеи 394 402 410 418 426 434 442 450 458
F обхват бедра 544 562 580 598 606 624 642 660 678
G обхват колена 382 390 398 406 411 419 427 435 443
H ширина груди 348 362 376 390 416 426 436 446 456
I ширина спины 394 404 414 424 434 444 454 464 474
J длина спины до талии 448 450 452 454 456 458 460 462 464
K длина спины до талии от плеча 479 481 483 485 486 488 490 492 494
L длина переда до талии 457 464 471 478 487 494 501 508 515
N длина ноги по шагу 864 861 858 855 855 852 849 846 843
P ширина плеча 161 162 163 164 172 173 174 175 176
R обхват плеча 298 310 322 334 346 358 370 382 394
P+Q длина руки от шеи 786 788 790 792 794 796 798 800 802
Q длина руки от плеча до запястья 625 626 627 628 622 623 624 625 626
M-N высота сидения 300 303 309 309 309 312 315 318 321
2/3M-N высота бёдер 200 202 206 206 206 208 210 212 214
2/3M-N+J длина от шеи до бёдер 648 652 658 660 662 666 670 674 678
Мужчины рост 188
обозначение *измерения даны в миллиметрах рост-А-1880 длина сбоку-М-1208 высота колена-О-547
наименование измерения 46 48 50 52 54 56 58 60 62
B обхват груди 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240
C обхват талии 760 800 840 880 920 960 1000 1040 1080
D обхват бёдер 970 1000 1030 1060 1090 1120 1150 1180 1210
E обхват шеи 396 404 412 420 428 436 444 452 460
F обхват бедра 550 568 586 604 612 630 648 666 684
G обхват колена 390 398 406 414 419 427 435 443 451
H ширина груди 352 366 380 394 418 428 438 448 458
I ширина спины 396 406 416 426 436 446 456 466 476
J длина спины до талии 458 460 462 464 466 468 470 472 474
K длина спины до талии от плеча 489 491 493 495 496 498 500 502 504
L длина переда до талии 466 473 480 487 496 503 510 517 524
N длина ноги по шагу 901 898 895 892 892 889 886 883 880
P ширина плеча 165 166 167 168 176 177 178 179 180
R обхват плеча 298 310 322 334 346 358 370 382 394
P+Q длина руки от шеи 810 812 814 816 818 820 822 824 826
Q длина руки от плеча до запястья 645 646 647 649 642 643 644 645 646
M-N высота сидения 307 310 313 316 316 319 322 325 328
2/3M-N высота бёдер 205 207 209 211 211 213 215 217 219
2/3M-N+J длина от шеи до бёдер 663 667 671 675 677 681 685 689 693